上海潘竹根據(jù)合金元素含量不同鋁板可以分為8個系列分別為
1)1***系列 工業(yè)純鋁;
2)2***系列 Al-Cu、Al-Cu-Mn合金
3)3***系列 Al-Mn、可加工純鋁;
4)4***系列 Al-Si合金;
5)5***系列 Al-Mg合金; 6)6XXX系列 Al-Mg-Si合金;
7)7***系列 Al-Zn-Mg-Cu合金;
上海潘竹中鋁棒2A02 5~6 0.3 0.4 0.7 余
上海潘竹中鋁棒2A04 3.9~5 0.4~1.2 0.2~0.8 0.25 0.1 0.15 0.5~1.2 0.7 余
上海潘竹中鋁棒2A11 3.5~4.5 0.4~1 0.4~0.8 0.25 0.1 0.15 0.2~0.8 0.70 余
上海潘竹中鋁棒2A10 3.5~4.5 0.2 0.45~0.9 0.25 0.1 0.9 1 余 1.7~2.3Ni
上海潘竹中鋁棒2A12 3.8~4.9 0.3~0.9 1.2~1.8 0.25 0.1 0.15 0.5 0.5 余
上海潘竹中鋁棒2025 3.9~5 0.4~1.2 0.05 0.25 0.1 0.15 0.5~1.2 1 余
上海潘竹中鋁棒2036 2.2~3 0.1~0.4 0.3~0.6 0.25 0.1 0.15 0.5 0.5 余
上海潘竹中鋁棒2A01 2.2~3 0.2 0.2~0.5 0.25 0.1 0.8 0.7 余
上海潘竹中鋁棒2124 3.8~4.9 0.3~0.9 1.2~1.8 0.25 0.1 0.15 0.2 0.3 余
上海潘竹中鋁棒2A80 3.5~4.5 0.2 1.2~1.8 0.25 0.1 0.9 1 余 1.7~2.3Ni
上海潘竹中鋁棒LY19 5.8~6.8 0.2~0.4 0.02 0.1 0.02~0.1 0.2 0.3 余
上海潘竹中鋁棒2A16 5.8~6.8 0.2~0.4 0.02 0.1 0.1~0.2 0.2 0.3 余
上海潘竹中鋁棒LD7 1.9~2.7 1.3~1.8 0.1 0.04~0.1 0.1~0.25 0.9~1.3 余 0.9~1.2Ni
7075鋁棒_7075鋁棒價格_7075鋁棒密度_7075鋁棒批發(fā)_7075鋁棒廠家